招標人 | 洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 13987217206 | |||||||||
工程名稱 | 洱源縣玉湖初級中學學生宿舍樓建設(shè)項目 | |||||||||||
招標代理機構(gòu) | 大理建設(shè)工程招標有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
招標類別 | 施工 | 開標時間 | 2025年3月17日8:30 | |||||||||
公示時間 | 2025年3月19日 08:00至 2025年3月21日 17:00 | |||||||||||
工期 | 270日歷天 | |||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(元) | 4981669.34 | 投標人數(shù)量 | 50家 | |||||||
擬中標人 | 云南國凱建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
中標價 | 4827763.49 | 計量單位 | 元 | |||||||||
項目經(jīng)理 | 黃莉霞 | 執(zhí)業(yè)類型 | 建筑工程專業(yè)二級 | |||||||||
質(zhì)量標準 | 符合設(shè)計要求,達到國家現(xiàn)行驗收標準,一次性驗收合格。 | |||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南國凱建設(shè)工程有限公司 | 得分(票) | 93.82 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南四安建設(shè)工程有限公司 | 得分(票) | 92.85 | |||||||||
第三中標候選人 | 云南鴻凱建設(shè)工程有限公司 | 得分(票) | 92.82 | |||||||||
中標情況說明:
| ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門、洱源縣建設(shè)工程招標投標管理辦公室實名書面投訴。 本次公示同時在云南省建設(shè)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(https://www.ynjzjgcx.com)、云南省公共資源交易信息網(wǎng)(https://ggzy.yn.gov.cn/)及大理建設(shè)工程招標網(wǎng)(m.ncabfoe.cn)、洱源縣人民政府門戶網(wǎng)上發(fā)布。
招標人(公章) 2025年3月18日 |